平素は格別のご高配を賜り誠にありがたく深く感謝申し上げます。
毎年ご好評いただております夏合宿を長野県菅平高原にて開催いたします。
この合宿ではラグビースキルはもちろんのこと他教室との交流、集団生活での規律面や協調性を学べます。
日程等は下記通りです。
皆様のご参加お待ちしております。
記
合宿開催概要
| 日程 | 2025年8月8日(金)〜8月11日(月)3泊4日 |
| 宿泊先 | 金井屋旅館 〒386-2204 長野県上田市菅平高原菅平1240 |
| 練習場所 |
まさき旅館 73番グラウンド |
| 参加対象 | 小学3年生〜⾼校⽣ それ以下の参加につきましては個別ご相談ください。 |
| 募集人数 | 80名(先着順) |
| 最少催行人数 | 50名(今回50人満たない場合は開催中止となります。) |
ルート
| 行き(8月8日) |
| バス募集は終了致しました。 |
参加費
| 3泊4日 | アカデミー生 | 58,000 円(税込) |
| 一般参加 | 65,000 円(税込) | |
| 2泊3日 | アカデミー生 | 52,000 円(税込) |
| 一般参加 | 60,000 円(税込) | |
| 1泊2日 (共通価格) |
アカデミー生 | 33,000 円(税込) |
| 通い合宿 (共通価格) |
1日/昼食付 | 15,000 円(税込)※バス利用はできません |
・最終日の天候、グラウンド管理者の判断により練習を中止する場合がございます。
その際、早めに迎えに来てもらう場合がございます。
参加申込みフォーム
キャンセル代について
キャンセル金は下記通りとなります。(返金の際は振込手数料を引かせていただきます。)
合宿開催日 10 日前まで 無料
9 日前より 参加費の半額
4 日前より 参加費の80%
3 日前より 全額
参加費のお支払い方法
振込先 (支払い方法は、お振込のみとなります)
※クレジット払いはございません。
千葉銀行 津田沼支店 (普) 3890290 株式会社 Alive Athlete Academy 伊藤邦行
※振り込み手数料は参加者負担になります。
振り込み期限8/1(金) です。
☆申し込み期限 8/1 金曜日または、定員になり次第終了
以上
参加者一覧
7/25現在、残り19名
| 学年 | 性別 | 都道府県 | |
| 1 | 小学6年生 | 男 | 埼玉県 |
| 2 | 中学1年生 | 男 | 東京都 |
| 3 | 小学4年生 | 男 | 東京都 |
| 4 | 中学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 5 | 中学1年生 | 男 | 埼玉県 |
| 6 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 7 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 8 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 9 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 10 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 11 | 小学6年生 | 男 | 千葉県 |
| 12 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 13 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 14 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 15 | 中学2年生 | 男 | 北海道 |
| 16 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 17 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 18 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 19 | 中学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 20 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 21 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 22 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 23 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 24 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 25 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 26 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 27 | 小学6年生 | 男 | 千葉県 |
| 28 | 小学6年生 | 男 | 埼玉県 |
| 29 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 30 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 31 | 中学1年生 | 男 | 埼玉県 |
| 32 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 33 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 34 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 35 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 36 | 中学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 37 | 小学6年生 | 男 | 埼玉県 |
| 38 | 小学4年生 | 男 | 埼玉県 |
| 39 | 中学1年生 | 男 | 埼玉県 |
| 40 | 小学2年生 | 男 | 東京都 |
| 41 | 小学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 42 | 中学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 43 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 44 | 小学6年生 | 男 | 埼玉県 |
| 45 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 46 | 中学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 47 | 小学5年生 | 男 | 埼玉県 |
| 48 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 49 | 中学2年生 | 男 | 埼玉県 |
| 50 | 小学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 51 | 中学3年生 | 男 | 埼玉県 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |














