平素は格別のご高配を賜り誠にありがたく深く感謝申し上げます。
毎年ご好評いただております夏合宿を長野県菅平高原にて開催いたします。
この合宿ではラグビースキルはもちろんのこと他教室との交流、集団生活での規律面や協調性を学べます。
日程等は下記通りです。
皆様のご参加お待ちしております。
記
合宿開催概要
| 日程 | 2025年8月8日(土)〜8月11日(火)3泊4日 |
| 宿泊先 |
リーフハウス ホテル朝日 |
| 練習場所 |
ホテル朝日グラウンド |
| 参加対象 | 小学3年生〜⾼校⽣ それ以下の参加につきましては個別ご相談ください。 |
| 募集人数 | 80名(先着順) |
| 最少催行人数 | 50名(今回50人満たない場合は開催中止となります。) |
バスルート ※帰りの送迎はございません
| 行き(8月8日) |
| 6:30発 川口駅西口リリア前(53名、国際興業バス) →→→ 旅館着 |
| 6:30発 幕張本郷駅前(56名、国際興業バス) →→→ 旅館着 |
※規定人数に達しない場合、バスの運行はいたしません。
※時間変更の可能性あり
※原則、申し込み先着順(宿泊数が多い方を優先します。)
参加費 ※今回早割価格を設定しました。早割期間は7/11(土)まで
| 3泊4日 | アカデミー生 | 60,000 円(税込)(早割55,000 円) |
| 一般参加 | 66,000 円(税込) | |
| 行きバス利用 | +10,000 円 ※8/8 初日のみ | |
| 2泊3日 | アカデミー生 | 55,000 円(税込)(早割50,000 円) |
| 一般参加 | 60,000 円(税込) | |
| 行きバス利用 | +10,000 円 ※8/8 初日のみ | |
| 1泊2日 (共通価格) |
アカデミー生 | 30,000 円(税込) |
| 行きバス利用 | +10,000 円 ※8/8 初日のみ | |
| 通い合宿 (共通価格) |
1日/昼食付 | 15,000 円(税込)※バス利用はできません |
・今回、宿泊代、グラウンド代、バス代、諸々の値上がりの為、金額が上がっていましました。
・現地での移動等はスポンサー様から無償で貸与された中型バスを使用し、運転手は二種免許保有、無償での運行となります。なお、事故等が発生した場合でもAlive Athlete Academy 及 びスポンサー様、運転手は一切の責任を負わないものとします。
・最終日の天候やグラウンド管理者の判断により練習、練習試合を中止する場合がございます。 その場合、早めに迎えに来てもらう事があります事を予めご承知おきください。
・帰りの送迎が必要な場合は個別にご相談ください。
スケジュールについて
決まり次第ご連絡いたします。
参加申込みフォーム
キャンセル代について
キャンセル金は下記通りとなります。(返金の際は振込手数料を引かせていただきます。)
合宿開催日 10 日前まで 無料
9 日前より 参加費の半額
4 日前より 参加費の80%
3 日前より 全額
参加費のお支払い方法
振込先 (支払い方法は、お振込のみとなります)
※クレジット払いはございません。
千葉銀行 津田沼支店 (普) 3890290 株式会社 Alive Athlete Academy 伊藤邦行
※振り込み手数料は参加者負担になります。
振り込み期限8/3(月) です。
☆申し込み期限 8/3 月曜日または、定員になり次第終了
以上
参加者一覧
7/2現在、残り6名
| 学年 | 性別 | 都道府県 | |
| 1 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 2 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 3 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 4 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 5 | 中2 | 男 | 埼玉県 |
| 6 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 7 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 8 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 9 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 10 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 11 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 12 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 13 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 14 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 15 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 16 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 17 | 小6 | 男 | 千葉県 |
| 18 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 19 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 20 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 21 | 中2 | 男 | 埼玉県 |
| 22 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 23 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 24 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 25 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 26 | 中3 | 男 | 千葉県 |
| 27 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 28 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 29 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 30 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 31 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 32 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 33 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 34 | 小6 | 男 | 千葉県 |
| 35 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 36 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 37 | 小3 | 男 | 東京都 |
| 38 | 小3 | 男 | 神奈川県 |
| 39 | 中2 | 男 | 埼玉県 |
| 40 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 41 | 中2 | 男 | 埼玉県 |
| 42 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 43 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 44 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 45 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 46 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 47 | 中2 | 男 | 埼玉県 |
| 48 | 小4 | 男 | 埼玉県 |
| 49 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 50 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 51 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 52 | 小6 | 男 | 埼玉県 |
| 53 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 54 | 中2 | 男 | 埼玉県 |
| 55 | 小3 | 男 | 千葉県 |
| 56 | 小3 | 男 | 千葉県 |
| 57 | 小4 | 男 | 千葉県 |
| 58 | 小5 | 男 | 千葉県 |
| 59 | 小5 | 男 | 千葉県 |
| 60 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 61 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 62 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 63 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 64 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 65 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 66 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 67 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 68 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 69 | 小5 | 男 | 埼玉県 |
| 70 | 小4 | 男 | 東京都 |
| 71 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 72 | 中3 | 男 | アメリカ |
| 73 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 74 | 小4 | 男 | 千葉県 |
| 75 | 中3 | 男 | 千葉県 |
| 76 | 中3 | 男 | 埼玉県 |
| 77 | 中1 | 男 | 埼玉県 |
| 78 | 中3 | 男 | 千葉県 |
| 79 | 中1 | 男 | 千葉県 |
| 80 | 中3 | 男 | 北海道 |
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 |














